
Switch Smart Administrable 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports Gbps combo (RJ45/SFP) - budget PoE 130 W - fanless - compatible NebulaFlex
Modèle | 1920 | 1920 V2 | ||||||
GS1920-24 | GS1920-24HP | GS1920-48 | GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 | |
Classe Switch | ||||||||
Ports | ||||||||
Nb ports | 28 | 28 | 50 | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
Fast Ethernet (RJ-45) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gigabit Ethernet (RJ-45) | 24 | 24 | 44 | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
10 Gigabit Ethernet (RJ-45) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uplink Gigabit SFP | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Uplinks 10 Gigabit SFP+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PoE | ||||||||
Budget Total PoE (Watts) | - | 375 | - | 130 | - | 375 | - | 375 |
Ports PoE | - | 24 | - | 8 | - | 24 | - | 48 |
High Power PoE 802.3at | - | Oui | - | Oui | - | Oui | - | Oui |
Management | ||||||||
Web GUI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Full Command Line Interface (CLI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNMP / Syslog | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
CNC Support | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Zyxel One Network (ZON) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
sFlow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Security | ||||||||
VLANs (Static/Dynamic) | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K | 1K/4K |
QoS Support | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
IGMP Snooping | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
fonctionnalités avancées IPTV (Contrôle IGMP avancé et granulaire) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Loop Detection | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |